Лодочный мотор MARLIN MF 9.9 AMHS PRO
165 447 ₽
Надёжный и легкий лодочный подвесной четырехтактный мотор MARLIN MF 9.9 AMHS PRO отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Мощность лодочного мотора MARLIN MF 9.9 AMHS PRO позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории.
Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
По качеству изготовления и эксплуатационным характеристикам лодочный мотор MARLIN MF 9.9 AMHS PRO соответствует самым высоким мировым стандартам, что подтверждено сертификатами качества ISO и CE.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Вес | 58 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система управления | Румпель |
| Количество тактов | 4 |
| Мощность | 9.9 л.с. (7.3 кВт) |
| Рабочий объём | 362 см³ |
| Максимальные обороты | 5000-6000 об/мин |
| Тип запуска | Ручной |
| Высота транца | 381 мм (S) |
| Длина дейдвуда | 381 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 63 × 58.1 мм |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система смазки | Раздельная (масляный поддон) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (12 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 6.2 л/ч |
| Генератор | Нет |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø9.25″, шаг 11″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Телескопический румпель | Нет |
| Наклон румпеля | Да |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Управление | Румпельное |
| Тип двигателя | Бензиновый |








