Лодочный мотор MARLIN MF 9.9 AWRS PRO
219 830 ₽
Электронная система управления — точный контроль скорости и режимов.
Экономичность 4-тактника — расход 6.5 л/ч при мощности 9.9 л.с.
Генератор 12В/10А — стабильное питание для навигации и эхолота.
Высокие обороты (до 6000 об/мин) — быстрый разгон и манёвренность.
Малый бак (12 л) — акцент на короткие выезды или использование с дополнительным баком.
Для кого: Для владельцев лодок с коротким транцем (S-высота 381 мм), ценящих современное электронное управление и тихую работу 4-тактного двигателя. Идеален для рыбалки, прогулок и эксплуатации в прибрежной зоне. Вес 57.5 кг требует надёжного крепления на транце.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Вес | 57.5 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый (4-тактный) |
| Система управления | Электронная |
| Мощность | 9.9 л.с. (7.3 кВт) |
| Рабочий объём | 362 см³ |
| Максимальные обороты | 5000-6000 об/мин |
| Тип запуска | Ручной/Электрический |
| Высота транца | 381 мм (S) |
| Длина дейдвуда | 381 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 63 × 58.1 мм |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система смазки | Раздельная (масляный поддон) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (12 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 6.5 л/ч |
| Генератор | 12В, 10А |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø9.25″, шаг 11″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Управление | Дистанционное |
| Тип двигателя | Бензиновый |








