Лодочный мотор MARLIN MP 9.8 AMHS Proline
92 070 ₽
Специальная серия профессиональных лодочных моторов MARLIN MP 9.8 AMHS PROLINE. Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива.
Мощность лодочного мотора MARLIN MP 9.8 AMHS PROLINE позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории. Комбинированная емкостно-разрядная система зажигания обеспечивает искру и точную выдержку по времени, предотвращая нагар свечей, а также улучшая запуск.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Габариты (Д×Ш×В) | 99 × 79 × 32 см |
| Вес | 26 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система управления | Румпель |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность | 9.8 л.с. (7.2 кВт) |
| Рабочий объём | 169 см³ |
| Максимальные обороты | 4500-5500 об/мин |
| Тип запуска | Ручной |
| Высота транца | 381 мм (S) |
| Длина дейдвуда | 381 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 50 × 43 мм |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система смазки | Топливная смесь (50:1) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (12 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 3 л/ч |
| Генератор | 12В/7А |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулировка заглубления винта | Нет |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø8.75″, шаг 8.5″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Телескопический румпель | Нет |
| Наклон румпеля | Да |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.8 |
|---|---|
| Управление | Румпельное |
| Тип двигателя | Бензиновый |














