Лодочный мотор Marlin MP 9.9 AWRL PRO
158 796 ₽
Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MARLIN MP 9.9 PRO AMHL отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Мощность лодочного мотора MARLIN MP 9.9 PRO AMHL позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории.
Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
Описание
| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Габариты (Д×Ш×В) | 107 × 87.6 × 34.5 см |
| Вес | 41 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый (2-тактный) |
| Система управления | Дистанционное |
| Мощность | 9.9 л.с. (7.3 кВт) / 20 л.с. (14.7 кВт)* |
| Рабочий объём | 326 см³ |
| Максимальные обороты | 4500-5800 об/мин |
| Тип запуска | Ручной + Электрический |
| Высота транца | 508 мм (L) |
| Длина дейдвуда | 508 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 62 × 54 мм |
| Передаточное число | 1.85:1 (24/13) |
| Система смазки | Топливная смесь (50:1) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (24 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 8.5 л/ч |
| Генератор | 12В, 7А |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø9.25″, шаг 9″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Детали
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Управление | Дистанционное |
| Тип двигателя | Бензиновый |










